<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tentang Socio Graph</title>
	<atom:link href="http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/</link>
	<description>Where Indonesia's online branding, social media, and creativity is talked about</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: pinkparis</title>
		<link>http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/comment-page-1/#comment-167922</link>
		<dc:creator>pinkparis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 03:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/#comment-167922</guid>
		<description>(doh) article above written on March 08 and I just read n know it now? amat sangat telat sekali .... 
eniwei, persentase di Indonesia mustinya beda krn itu yg terjadi di US kan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(doh) article above written on March 08 and I just read n know it now? amat sangat telat sekali &#8230;.<br />
eniwei, persentase di Indonesia mustinya beda krn itu yg terjadi di US kan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arrohwany</title>
		<link>http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/comment-page-1/#comment-100304</link>
		<dc:creator>arrohwany</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 07:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/#comment-100304</guid>
		<description>Peningat yang berharga  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peningat yang berharga  <img src='http://media-ide.bajingloncat.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pitra</title>
		<link>http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/comment-page-1/#comment-100267</link>
		<dc:creator>Pitra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 01:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/#comment-100267</guid>
		<description>#3:
yg ideal ya yg sesuai dgn kebutuhan targetnya.. hehe, abstrak ya? ya memang begitu jawabnya. Social network ug ditargetkan utk kalangan abegeh jelas beda bila ditargetkan utk para pebisnis. Beda lagi kalo targetnya utk para ibu-ibu muda. Friendster ideal utk para abegeh n mahasiswa, tapi gak ideal utk para juragan eksekutif. MySpace ideal utk yg suka/bikin musik, tapi kurang ideal utk penggembar buku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#3:<br />
yg ideal ya yg sesuai dgn kebutuhan targetnya.. hehe, abstrak ya? ya memang begitu jawabnya. Social network ug ditargetkan utk kalangan abegeh jelas beda bila ditargetkan utk para pebisnis. Beda lagi kalo targetnya utk para ibu-ibu muda. Friendster ideal utk para abegeh n mahasiswa, tapi gak ideal utk para juragan eksekutif. MySpace ideal utk yg suka/bikin musik, tapi kurang ideal utk penggembar buku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: f</title>
		<link>http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/comment-page-1/#comment-100201</link>
		<dc:creator>f</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/#comment-100201</guid>
		<description>hmm.. menurut mas, situs social networking yang ideal itu yang seperti apa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm.. menurut mas, situs social networking yang ideal itu yang seperti apa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hedi</title>
		<link>http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/comment-page-1/#comment-100168</link>
		<dc:creator>Hedi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/#comment-100168</guid>
		<description>Socio graph kayak di atas, mungkin susah terjadi di Indonesia karna karakter orang kita kebanyakan anget2 tahi ayam :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Socio graph kayak di atas, mungkin susah terjadi di Indonesia karna karakter orang kita kebanyakan anget2 tahi ayam <img src='http://media-ide.bajingloncat.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wong Jawa</title>
		<link>http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/comment-page-1/#comment-100158</link>
		<dc:creator>Wong Jawa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 03:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://media-ide.bajingloncat.com/2008/03/10/tentang-socio-graph/#comment-100158</guid>
		<description>Kayaknya orang-orang udah mulai jenuh ama social networking..
Dulu punya akun Friendster adalah kewajiban sekarang itu suatu yang basi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kayaknya orang-orang udah mulai jenuh ama social networking..<br />
Dulu punya akun Friendster adalah kewajiban sekarang itu suatu yang basi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

